赤峰个人社保缴费标准表明细 赤峰社保缴费基数及比例
2022年赤峰社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年赤峰社保缴费基数及比例 2022年赤峰社保缴费一个月多少钱?赤峰个人社保多少钱一个月?2022年赤峰社保缴费基数是多少?接下来跟一起来看看相关详情
赤峰社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3609.6 | 19032 | 16% | 8% | 577.54 | 288.77 | 3045.12 | 1522.56 |
基本医疗保险 | 4205.6 | 15771 | 7.0% | 2.0% | 294.39 | 84.11 | 1103.97 | 315.42 |
失业保险 | 3806.4 | 19032 | 0.50% | 0.50% | 19.03 | 19.03 | 95.16 | 95.16 |
工伤保险 | 3806.4 | 19032 | 0.90% | — | 34.26 | — | 171.29 | — |
大病医疗 | 75 | 75 | 100% | 100% | 75 | 75 | 75.00 | 75.00 |
小计 | 1000.22 | 466.91 | 4490.54 | 2008.14 | ||||
合计 | 1467.13 | 6498.68 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】