2022辽宁朝阳社保多少钱一个月?朝阳社保缴费基数及比例一览表
2026-01-15 20:33:42
辽宁朝阳社保多少钱一个月?2021朝阳社保缴费基数及比例一览表。下面跟随小编一起来看看吧!
| 类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 |
| 基本养老保险 | 3143 | 15714 | 0% | 8% |
| 基本医疗保险 | 2177 | 10887 | 7.0% | 2.0% |
| 失业保险 | 3143 | 15714 | 0.00% | 0.50% |
| 工伤保险 | 3143 | 15714 | 0.00% | — |
| 生育保险 | 2177 | 10887 | 1.00% | — |
| 医疗补充 | 8 | 8 | 100.00% | — |
| 大病医疗 | 105 | 105 | — | 100% |
| 类型 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
| 基本养老保险 | 0.00 | 251.44 | 0.00 | 1257.12 |
| 基本医疗保险 | 152.39 | 43.54 | 762.09 | 217.74 |
| 失业保险 | 0.00 | 15.72 | 0.00 | 78.57 |
| 工伤保险 | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 生育保险 | 21.77 | — | 108.87 | — |
| 医疗补充 | 8 | — | 8 | — |
| 大病医疗 | — | 105 | — | 105 |
| 小计 | 182.16 | 415.70 | 878.96 | 1658.43 |
