2022~2023辽宁社保缴费标准基数及比例一览 辽宁个人买社保一个月要交多少钱?
2025-01-28 14:41:21
大连社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3143 | 15714 | 16% | 8% | 502.88 | 251.44 | 2514.24 | 1257.12 |
基本医疗保险 | 3595 | 17976 | 8.0% | 2.0% | 287.60 | 71.90 | 1438.08 | 359.52 |
失业保险 | 3143 | 15714 | 0.50% | 0.50% | 15.70 | 15.70 | 78.60 | 78.60 |
工伤保险 | 3143 | 15714 | 0.40% | — | 12.57 | — | 62.86 | — |
生育保险 | 3595 | 17976 | 1.20% | — | 43.14 | — | 215.71 | — |
医疗补充 | 79.62 | 79.62 | 100% | — | 79.62 | — | 79.62 | — |
大病医疗 | 24 | 24 | — | 100% | — | 24 | — | 24 |
小计 | 941.51 | 363.04 | 4389.11 | 1719.24 | ||||
合计 | 1304.55 | 6108.35 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:1158.86=3175×(16%+8%)+3463×(0.6%+0.4%)+3463×(6.9%+2.0%)+3463×(0.6%+0%)+3463×(0.16%+0%)+3463×(0.8%+0%)